LICT/99/139/2020/0131/L1/P1 | Primera prórroga de contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria en Villacañas | Servicios | Abierto | 17/05/2022 | 6.140,00 € | B45266251 | SERVICIOS MEDICOS VILLACAÑAS S L | |
LICT/99/139/2020/0164/L8/P1 | Primera prórroga de contratación del servicio de asistencia sanitaria de urgencias en Avilés | Servicios | Abierto | 17/05/2022 | 4.800,00 € | B33121955 | POLICLINICA ROZONA S L | |
LICT/99/139/2020/0159/L1/P1 | Primera prórroga de contratación del servicio sanitario de fisioterapia en Cabeza de Buey
| Servicios | Abierto | 17/05/2022 | 3.600,00 € | 79306608D | SECO MORENO, EMILIO | |
LICT/99/139/2020/0159/L2/P1 | Primera prórroga de contratación del servicio sanitario de fisioterapia en Guareña. | Servicios | Abierto | 17/05/2022 | 3.360,00 € | 53262740F | ISIDRO LOZANO GALAN | |
LICT/99/139/2020/0159/L6/P1 | Primera prórroga de contratación del servicio sanitario de fisioterapia en Guadalupe. | Servicios | Abierto | 17/05/2022 | 2.400,00 € | 28973390Z | RODRIGUEZ TENA ROCIO | |
LICT/99/139/2020/0167/L7/P1 | Primera prórroga de contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética, TAC y Ecografía en Lorca | Servicios | Abierto | 17/05/2022 | 12.769,20 € | B30657241 | SALUS MEDICINA Y GESTION SANITARIA S L | |
LICT/99/139/2020/0158/L5/P1 | Primera prórroga de contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria y fisioterapia en Fuente Álamo de Murcia | Servicios | Abierto | 17/05/2022 | 1.808,00 € | B30743611 | AYUDA Y ASISTENCIA A DOMICILIO, S.L. | |
CTRO/28/03/2022/0006 | Suministros de vending | Suministros | Contrato menor | 04/05/2022 | 0,00 € | 04204471W | GUSTAVO BLANCO JIMENEZ | |
LICT/99/139/2020/0163/L7/P1 | Primera prórroga de contratación del servicio de Análisis Clínicos en el ámbito territorial de Avilés. | Servicios | Abierto | 04/05/2022 | 18.428,00 € | B33404195 | CENTRO DE ANALISIS CLINICOS AVILES S L | |
LICT/99/115/2017/0084/L1/P2 | Segunda prórroga de contratación del suministro de equipamiento y electrodos para los servicios de fisioterapia de los Centros Asistenciales y Hospitalarios de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61. | Suministros | Abierto | 04/05/2022 | 1.670.565,06 € | A28165587 | PRIM SA | |
LICT/99/115/2020/0037/L3/P1 | Primera prórroga de contratación del servicio de seguridad en los Centros de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, sitos en la
Comunidad Autónoma de La Rioja. | Servicios | Abierto simplificado | 03/05/2022 | 4.480,28 € | B85582013 | INV PROTECCION SL | |
LICT/99/139/2020/0011/L1/P1 | Primera prórroga de contratación del servicio de asistencia sanitaria en hospitales para pacientes afectos de daño neurológico
en la Comunidad Autónoma de Canarias para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº
61. | Servicios | Abierto | 03/05/2022 | 306.762,50 € | B35036540 | HOSPITAL CIUDAD DE TELDE SL | |
CTRO/08/82/2022/0174 | Servicios de transporte sanitario (ambulancia)-sólo Hospitales- | Servicios | Contrato menor | 29/04/2022 | 14.995,00 € | F08828493 | AMBULANCIAS LA PAU S.C.C.L. | |
CTRL/28/99/2022/0269 | Servicios de con entidades privadas | Servicios | Contrato menor | 27/04/2022 | 8.057,00 € | B30569966 | CENTRO MEDICO TORRE PACHECO S L | |
CTRL/28/99/2022/0186 | Suscripción a revistas editadas por OVID TECHNOLOGIES | Servicios | Contrato menor | 26/04/2022 | 24.871,00 € | B83855825 | OVID TECHNOLOGIES, S.L. | |